İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 28 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısını açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı toplam 3.424.237 kişi oldu. Bu kişilerin 1.852.563’sı erkek, 1.571.674’i ise kadın.
YAŞ | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
TOPLAM | 1.852.563 | 1.571.674 | 3.424.237 |
0-4 | 267.212 | 247.904 | 515.116 |
5-9 | 240.131 | 225.443 | 465.574 |
10-18 | 345.662 | 296.238 | 641.900 |
19-24 | 299.045 | 214.229 | 513.274 |
25-34 | 339.229 | 254.401 | 593.630 |
35-44 | 179.625 | 154.120 | 333.745 |
45-59 | 131.198 | 124.989 | 256.187 |
60-90+ | 50.461 | 54.350 | 104.811 |
Kamp Dışında ve Kampta Yaşayan Suriyelilerin sayısı
Göç İdaresi tarafından kamp içinde ve kamp dışında kalan Suriyelilerin sayısı da paylaşıldı. Buna göre 228.251 kişi kamplarda yaşarken, 3.195.986 kişi ise kamp dışında yaşıyor.
İllere Göre Suriyelilerin Sayısı
En çok Suriyelinin yaşadığı iller ise şu şekilde:
ŞEHİR | SAYI | İL NÜFUSU İLE KARŞILAŞTIRMA |
İstanbul | 537.829 | %3,63 |
Şanlıurfa* | 462.961 | %23,86 |
Hatay* | 457.106 | %29,39 |
Gaziantep* | 350.067 | %17,73 |
Mersin | 191.684 | %10,81 |
Adana* | 171.685 | %7,80 |
Bursa | 134.490 | %4,64 |
Kilis* | 131.914 | %100,83 |
İzmir | 129.644 | %3,07 |
Kahramanmaraş* | 99.168 | %8,91 |
* işaretli illerde Geçici Barınma Merkezi bulunmaktadır.