İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 39 bin 253 kişi azalarak 2 milyon 758 bin 39 kişi olarak açıklandı. Yılbaşından bu yana Suriyeli sayısı 143 bin 439 kişi azaldı.
YAŞ ARALIĞI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
---|---|---|---|
0-4 | 205.666 | 192.582 | 398.248 |
5-17 | 483.741 | 457.681 | 941.422 |
18-64 | 712.513 | 659.359 | 1.371.872 |
65+ | 20.807 | 25.690 | 46.497 |
TOPLAM | 1.422.727 | 1.335.312 | 2.758.039 |
Suriyelilerin %73,3’ü Kadın ve Çocuklardan Oluşuyor
Göç İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre Suriyeli erkekler toplam Suriyeli sayısının %51,7’sını oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise %48,3. Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 97 bin 415 kişi fazla. Kadınlarla çocukların toplam sayısı Suriyelilerin %73,3’ünü (2 milyon 14 bin 719 kişi) oluşturuyor.
Suriyelilerin Türk Nüfusa Oranı
Geçici koruma altına alınan kayıtlı Suriyelilerin Türk nüfusuna oranı ise ülke genelinde %3,16. TÜİK tarafından Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2024 tarihinde 85 milyon 664 bin 944 kişi olarak açıklanmıştı.
Suriyelilerin En Yoğun Olduğu Şehirler
Sayı olarak en çok Suriyeli barındıran şehir 481 bin 11 kişi ile İstanbul. İstanbul’u 385 bin 894 kişi ile Gaziantep, 238 bin 475 kişi ile Şanlıurfa takip ediyor. Oran olarak Suriyelilerin en yoğun olduğu şehir ise %27,53 ile Kilis. Kilis’te 156 bin 739 Türk Vatandaşı ile kayıt altına alınmış 59 bin 563 Suriyeli bulunuyor. Suriyeli yoğunluğunda Kilis’i %14,9 oran ile Gaziantep takip ediyor.
Suriyelilerin En Seyrek Olduğu Şehirler
Sayı olarak Suriyelilerin en az olduğu şehir 6 kişi ile Hakkari. Hakkari’yi 31 kişi ile Bayburt, 38 kişi ile Tunceli takip ediyor. Oran olarak Suriyelilerin en seyrek olduğu şehir ise %0,0021 ile Hakkari. Türkiye’de Suriyelilerin olmadığı bir şehir bulunmuyor.
Şehirlere Göre Suriyelilerin Sayısı
Göç İdaresi Başkanlığı’nın 1 Mayıs 2025 tarihli verilerine göre şehirlerdeki Suriyeli sayısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
SN | Şehir | Suriyeli Sayısı |
---|---|---|
1. | İstanbul | 481.011 |
2. | Gaziantep | 385.894 |
3. | Şanlıurfa | 238.475 |
4. | Hatay | 194.556 |
5. | Adana | 203.871 |
6. | Mersin | 174.333 |
7. | Bursa | 159.950 |
8. | Konya | 113.453 |
9. | İzmir | 110.461 |
10. | Ankara | 80.493 |
11. | Kahramanmaraş | 78.332 |
12. | Kayseri | 73.177 |
13. | Kilis | 59.563 |
14. | Kocaeli | 47.849 |
15. | Mardin | 45.661 |
16. | Osmaniye | 34.227 |
17. | Malatya | 25.907 |
18. | Diyarbakır | 21.188 |
19. | Adıyaman | 19.993 |
20. | Sakarya | 13.965 |
21. | Denizli | 12.267 |
22. | Manisa | 12.573 |
23. | Nevşehir | 11.923 |
24. | Tekirdağ | 10.812 |
25. | Batman | 11.089 |
26. | Elazığ | 10.084 |
27. | Muğla | 9.762 |
28. | Afyonkarahisar | 8.550 |
29. | Aydın | 7.828 |
30. | Samsun | 7.433 |
31. | Burdur | 7.606 |
32. | Isparta | 6.880 |
33. | Eskişehir | 6.562 |
34. | Antalya | 6.839 |
35. | Niğde | 4.710 |
36. | Yozgat | 4.534 |
37. | Balıkesir | 3.893 |
38. | Trabzon | 3.381 |
39. | Bolu | 3.198 |
40. | Yalova | 3.187 |
41. | Çanakkale | 3.094 |
42. | Çorum | 3.293 |
43. | Aksaray | 2.690 |
44. | Siirt | 3.045 |
45. | Uşak | 2.793 |
46. | Sivas | 2.738 |
47. | Şırnak | 1.921 |
48. | Kırıkkale | 1.570 |
49. | Tokat | 1.320 |
50. | Kırşehir | 1.295 |
51. | Muş | 1.380 |
52. | Van | 1.264 |
53. | Düzce | 1.175 |
54. | Rize | 1.104 |
55. | Amasya | 1.107 |
56. | Bingöl | 1.107 |
57. | Karabük | 1.047 |
58. | Kastamonu | 1.056 |
59. | Kütahya | 916 |
60. | Bitlis | 1.043 |
61. | Bilecik | 919 |
62. | Ordu | 788 |
63. | Ağrı | 799 |
64. | Karaman | 781 |
65. | Erzurum | 740 |
66. | Kırklareli | 625 |
67. | Zonguldak | 547 |
68. | Çankırı | 535 |
69. | Edirne | 468 |
70. | Giresun | 30 |
71. | Bartın | 219 |
72. | Sinop | 198 |
73. | Kars | 164 |
74. | Erzincan | 111 |
75. | Ardahan | 102 |
76. | Gümüşhane | 92 |
77. | Iğdır | 77 |
78. | Artvin | 65 |
79. | Tunceli | 38 |
80. | Bayburt | 31 |
81. | Hakkari | 6 |
Resmi Kurumlar Tarafından Paylaşılan Diğer Sayılar:
9 Ocak 2025 – İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir ayda 52 bin 622 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, “2017’den bu yana 792 bin 625 Suriyeli ülkesine döndü.” dedi. 9 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada Suriyeli sayısının 2 milyon 888 bin 876 olduğunu belirtti. (Yukarıdaki veriler 31 Aralık 2024 tarihine aittir.) Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü olarak geri dönüş yaptığını, bunların 9 bin 729 aile olduğunu, bu ailelerinin de toplamının 41 bin 437 olduğunu, geriye kalan 11 bin 185 Suriyelinin de tek giden kişilerden oluştuğunu ifade etti.
21 Ağustos 2024 – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Türk Vatandaşlığı Verilen Suriyeli Sayısı
Geçici Koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768’dir. Bunların 134 bin 624’ü reşit, 104 bin 144’ü ise çocuktur.